Город:
Тел:+7(495)104-33-30
E-mail: zakaz.izpk@gmail.com
Тел:8(800)301-86-19
Диаметр подсоединительных трубопроводов, мм | 63 |
Давление (абсолютное) на входе, МПа (кгс/см2) | 0,098-0,98 (1,0-10) |
Давление (абсолютное) на выходе из регулятора, где: K=3,9; PH - давление окружающей среды | Pвых=K·PH |
Расход воздуха в наземных условиях, кг/ч | 550-720 |
Отличие расходов воздуха по каждому крану-регулятору при отличии давления на входе до 4% составляет % | не более 4 |
Температура воздуха на воде,оС (при температуре то 260 до 310 оС регулятор может находится не более 10 мин.) | 160-310 |
Утечка воздуха в атмосферу в наземных условиях при давлении на входе 7 кгс/см2 и температуре 10-30оС, кг/ч | 10 |
Напряжение питания электромагнита то сети постоянного тока, В Потребляемый ток, А |
27 не более 0,5 |
Положение крана-регулятора на трубопроводе | не регламентируется |
Окружающая среда - атмосферный воздух с давлением, МПа (кгс/см2) | 0,1080-0,0226 (1,10-0,23) |
Температура окружающей среды, оС | от минус 60 до плюс 100 |
Масса, кг | 10 |