Город:
Тел:+7(495)104-33-30
E-mail: zakaz.izpk@gmail.com
Тел:8(800)301-86-19
Эффективный диаметр фоточувствительного элемента, мм | 1 |
Область спектральной чувствительности, мкм | 0,5 - 1,7 |
Токовая монохроматическая чувствительность (λ = 1,55 мкм), А/Вт, не менее | 0,7 |
Длина волны максимума спектральной характеристики чувствительности,мкм | 1,5 - 1,55 |
Неравномерность чувствительности по эффективному фоточувствительному элементу, %, не более | ±5,0 |
Режим включения | фотодиодный |
Темновой ток при 20 °С, при подаче напряжения Uсм = 10 В, мкА, не более | 4 |
Время нарастания по уровню 0,1 - 0,9 (λ = 0,85 мкм), с, не более | 10х10-9 |
Корпус | металлостеклянный |
Масса, г, не более | 5 |
Условия эксплуатации:
|
от минус 45 до 55 |
до 93 при 40 | |
Интенсивность отказов, ч-1 | не более 3х10-5 в течение наработки 10000 ч при доверительной вероятности 0,6 |
Девяностопроцентный срок сохраняемости в составе аппаратуры | не менее 12 лет |