Город:
Тел:+7(495)104-33-30
E-mail: info@izpk.ru
Тел:8(800)301-86-19
| Параметр | Значение |
| Номинальное напряжение, соответствующее наибольшему рабочему напряжению, кВ | 110 (126) |
| Номинальный ток, А | 400 |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Номинальный кратковременный выдерживаемый ток (ток термической стойкости), кА | 6,3 |
| Наибольший пик номинального кратковременного выдерживаемого тока (ток электродинамической стойкости), кА | 15,75 |
| Время протекания номинального кратковременного выдерживаемого тока (время короткого замыкания), с | 3 |
| Допустимая механическая нагрузка на выводы с учетом влияния ветра и гололеда Н, не менее | 800 |
Масса, кг
|
90 64 80 56 |
Оптимальными условиями для использования заземлителей ЗОН-110 являются: