Город:
Тел:+7(495)104-33-30
E-mail: info@izpk.ru
Тел:8(800)301-86-19
| Наименование | РСС 80/10-1.1.1-1 |
| A | 840/895 |
| B | 580 |
| C | 480 |
| E | 441 |
| F | 450 |
| G | 1215 |
| H | 750 |
| H1 | - |
| L | 1200 |
| P | 340 |
| R | 315 |
| T | 420 |
| z | 13 |
| n | 6 |
| Параметры | Значение |
| Синхронная частота вращения, мин-1 | 1500 |
| Производительность, м3/ч | 8000 |
| Номинальный режим | |
Давление, Па
|
1030 863 |
| Мощность потребляемая, кВт | 5,0 |
| КПД | 0,46 |
| Мощность потребляемая из сети (макс.), кВт | 2,7-5,85 |
| Нагрев воздуха в вентиляторе, °С | 1,5 |
| Рабочий участок | |
| Производительность, м3/ч | 3,6-9,2 |
| Давление полное, Па | 1600-1450 |
| Масса, кг | 115,2 |