Город:
Тел:+7(495)104-33-30
E-mail: zakaz.izpk@gmail.com
Тел:8(800)301-86-19
| Наименование | РСС 100/16-1.1.1-1 |
| A | 855 |
| B | 650 |
| C | 535 |
| E | 558 |
| F | 500 |
| G | 1365 |
| H | 670 |
| H1 | - |
| L | 1170 |
| P | 780 |
| R | 265 |
| T | 415 |
| z | 19 |
| n | 6 |
| Параметры | Значение |
| Синхронная частота вращения, мин-1 | 1500 |
| Номинальный режим | |
| Производительность, м3/ч | 10000 |
Давление, Па
|
1540 |
| 1270 | |
| Мощность потребляемая, кВт | 7,30 |
| КПД | 0,59 |
| Мощность потребляемая из сети (макс.), кВт | 5,3-8,0 |
| Нагрев воздуха в вентиляторе, °С | 2 |
| Рабочий участок | |
| Производи- тельность, м3/ч | 5,0-11,5 |
| Давление полное, Па | 2500- 1350 |
| Масса, кг | 190,5 |