Город:
Тел:+7(495)104-33-30
E-mail: info@izpk.ru
Тел:8(800)301-86-19
| Наименование | 100/25-1.1.1-1 |
| A | 985/1010 |
| B | 415 |
| C | 345 |
| E | 273 |
| F | 320 |
| G | 885 |
| H | - |
| H1 | 190 |
| L | - |
| P | 216 |
| R | 178 |
| T | - |
| z | 9 |
| n | 8 |
| Наименование | Значение |
| Синхронная частота вращения | 3000 мин^-1 |
| Номинальный режим: | |
| Производительность | 10000 м3/ч |
| Полное давление | 2550 Па |
| Статическое давление | 2280 Па |
| Мощность потребляемая | 12,40 кВт |
| КПД | 0,57 |
| Мощность потребляемая из сети (макс.) | 9,7 - 13,2 кВт |
| Нагрев воздуха в вентиляторе | 3°С |
| Рабочий участок | |
| Производительность | 5,75 - 11,25 м3/ч |
| Давление полное | 3400 - 2300 Па |
| Масса вентилятора | 208 кг |