Город:
Тел:+7(495)104-33-30
E-mail: zakaz.izpk@gmail.com
Тел:8(800)301-86-19
Условное обозначение сигнализатора | Условное обозначение ВП | Количество точек контроля | Условное обозначение АД | Количество ПП в комплекте |
Материал погружаемой части | Расстояние от фланца (штуцера) до номинальной линии срабатывания одноточечного ПП L, мм [расстояние между линиями срабатывания двухточечного ПП L1, мм] |
Характеристики контролируемой среды | |
температура, °С | давление, МПа | |||||||
УЗС-М411(И) | ВП-411(И) | 1 | АД-411(И) или АД-412(И) или АД-413(И) | 1 | 12Х18Н10Т, 08Х17Н15МЗТ, 06ХМ28МДТ, титановый сплав ВТ-1 | 80, 100, 160, 250, 400, 600, 1000, 2500, 3000, 4000, 5000, 6000 [80, 100, 160, 250, 400, 600, 1000, 1600, 2000] | От минус 600С до плюс 250 0С | до 16 |
УЗС-М421(И) | ВП-421(И) | |||||||
УЗС-М431(И) | ВП-431(И) | |||||||
УЗС-М412(И) | ВП-412(И) | 2 | АД-411(И) или АД-412(И) или АД-413(И) | 2 | ||||
УЗС-М422(И) | ВП-422(И) | |||||||
УЗС-М432(И) | ВП-432(И) | |||||||
УЗС-М413(И) | ВП-413(И) | АД-421(И) или АД-422(И) или АД-423(И) | 1 | |||||
УЗС-М423(И) | ВП-423(И) | |||||||
УЗС-М433(И) | ВП-433(И) | |||||||
УЗС-М414(И) | ВП-414(И) | 4 | АД-421(И) или АД-422(И) или АД-423(И) | 2 | ||||
УЗС-М424(И) | ВП-424(И) | |||||||
УЗС-М434(И) | ВП-434(И) | |||||||
УЗС-М413П(И) | ВП-413П(И) | 1 | АД-421П(И) | 1 | 3000 [от 100 до 300] | |||
УЗС-М423П(И) | ВП-423П(И) | |||||||
УЗС-М433П(И) | ВП-433П(И) |
Примечания.
Диаметр коммутации | Род тока | Вид нагрузки | ||
тока, А | напряжения, В | мощность | ||
0,005-2,5 | 5-30 | 0,05-80Вт | постоянный | активная |
0,005-1 | 30-55 | 0,05-50Вт | постоянный | активная |
0,005-0,3 | 55-200 | 0,05-40Вт | постоянный | активная |
0,005-2,5 | 5-250 эфф. | 0,05-100ВА | переменный 50 (60) Гц | индуктивнаяcosγ»0,3 |
Сигнализаторы обеспечивают контроль работоспособности АД, ВП и линии связи между АД и ВП в автоматическом режиме. Сигнализация об исправности осуществляется в виде светодиодной индикации.