Город:
Тел:+7(495)104-33-30
E-mail: info@izpk.ru
Тел:8(800)301-86-19
| Наименование параметра | Норма для типоисполнения | |
| Исполнение 1 | Исполнение 2 | |
| Номинальная мощность, кВ•А | 160 | |
| Номинальное напряжение на стороне высшего напряжения, кВ | 6 | |
| Номинальное напряжение на стороне низшего напряжения, кВ | 0,23 | |
| Ток обмотки низшего напряжения, А | 401,6 | |
| Схема и группа объединения обмоток, А | У/Д-11 | |
| Напряжение короткого замыкания, % | 6 | |
| Потери холостого хода, кВт | 0,65 | |
Габаритные установочные размеры, мм (без учета колесных пар):
|
2110 1015 1100 |
2050 900 1120 |
| Масса, кг | 1290 | 1030 |