ТОСМ1 трансформатор однофазный сухой характеристики

Обозначение: 
ТОСМ1
Голосов пока нет
Арт: 
18458
Наличие: 
Под заказ
Срок доставки: 
от 3 до 10 дней
Гарантия: 
12 месяцев
Производитель: 
Документация: 
Наименование Расчетная мощность, VA Uвх, В Uвых, В *Габаритные размеры, мм *Масса, кг
ТОСМ1 - 0,030 0,03 110, 220, 380, 660, 1140, По требованию заказчика 61х74х73 0,8
ТОСМ1 - 0,050 0,05 76х76х85 1,3
ТОСМ1 - 0,063 0,063 76х85х85 1,6
ТОСМ1 - 0,10 0,1 97х82х103 2,3
ТОСМ1 - 0,16 0,16 97х91х103 2,9
ТОСМ1 - 0,25 0,25 121х98х120 4,3
ТОСМ1 - 0,30 0,3 121х120х120 5,2
ТОСМ1 - 0,40 0,4 121х130х120 6,8
ТОСМ1 - 0,63 0,63 152х127х150 10,3
ТОСМ1 - 0,80 0,8 152х154х150 12,4
ТОСМ1 - 1,0 1 152х154х150 13,5
ТОСМ1 - 1,6 1,6 195х145х175 19
ТОСМ1 - 2,0 2 195х157х175 24,8
ТОСМ1 - 2,5 2,5 195х185х175 28,2
ТОСМ1 - 3,0 3 243х160х225 34,5
ТОСМ1 - 4,0 4 243х180х225 41,3
ТОСМ1 - 5,0 5 243х200х225 44,5
ТОСМ1 - 6,3 6,3 243х210х225 47,8
Габаритные размеры ТОСМ1-0,05
Наименование Значения
L, мм 76
В, мм 76
Н, мм 85
d, мм 63
e, мм 54
f, мм М4

Рис.1 Габариты трансформатора однофазного сухого ТОСМ1-0,05
Рис.1 Габариты трансформатора однофазного сухого ТОСМ1-0,05