Город:
Тел:+7(495)104-33-30
E-mail: zakaz.izpk@gmail.com
Тел:8(800)301-86-19
Производительность, лодочек/ч | 20-30 |
Крутящий момент(на планшайбе),кГм, max | 160 |
Частота вращения планшайбы, об/мин, max | 240 |
Частота вращения обмотчика, об/мин, max | 400 |
Диаметр зоны намотки, мм | 1000 |
Направление вращения шпинделя | реверсивное |
Усилие пневмопривода прижима элементов оснастки к планшайбе, кГ | 400 |
Число витков | 1-999 |
Остановка станка при достижении заданного числа витков | автоматически |
Установленная мощность , кВт | 3,37 |
Габаритные размеры, мм | 3100x1460x1300 |
Масса, кГ | 960 |
Изоляция | 1 |
Количество слоев изоляционной пленки | |
Ширина изоляционной пленки, мм | 20 |
Толщина изоляционной пленки, мкм | 40 |
Шаг наложения изоляции, мм | 10 |