Скобы СК характеристики

Голосов пока нет
Арт: 
15830
Наличие: 
Под заказ
Срок доставки: 
от 3 до 10 дней
Технические характеристики
Марка скобы D d d1 b B1 H H1 Разрушающая нагрузка Масса
мм мм мм мм мм мм мм кН КГ
СК-7-1А 42 16 14 17 66 50 84 70 0,38
СК-12-1А 52 22 18 23 93 65 108 120 0,91
СК-16-1А 52 25 20 26 103 70 115 160 1,22
СК-21-1А 62 28 24 29 108 75 129 210 1,82
СК-30-1А 73 36 28 38 130 100 163 300 2,97
СК-53-1А 92 42 36 44 162 110 191 530 5,89
СК-60-1А 97 45 38 47 162 125 210,5 600 6,44
СК-75-1А 116 50 40 52 182 125 222 750 10,9
СК-90-1А 120 56 48 58 195 150 257 900 12,22
СК-110-1А 130 60 53 62 215 150 267 1100 16,43
СК-120-1 145 65 60 67 225 180 312,5 1200 21,65
СК-135-1 154 70 60 72 230 180 317 1350 23,2
СК-180-1 176 80 70 83 270 220 378 1800 35,9
СК-270-1 188 108 85 111 355 270 449 2700 69
СК-360-1 256 125 95 128 430 320 543 3600 111,7

Рис.1. Схематическое изображение скоб СК
Рис.1. Схематическое изображение скоб СК