Город:
Тел:+7(495)104-33-30
E-mail: zakaz.izpk@gmail.com
Тел:8(800)301-86-19
Параметры | Значение | |
Диапазоны измеряемых расстояний (при коэф. укорочения 1,50), км | 0,1; 0,2; 0,5; 1; 2; 4; 8; 16; 32; 64; 100 |
|
Миним. измеряемое расстояние до места повреждения, м: | 3 | |
Разрешающая способность, м: | ||
|
0,5 | |
0,4 | ||
Приведенная погрешность измерения, %, не более | 0,2 | |
Диапазон выходного сопротивл. (дискретность 10 Ом), Ом | 10 − 500 | |
Амплитуда зондирующего импульса, В | 45 | |
Длительность зондирующего импульса, нс | 10 − 20000 | |
Диапазон изменения коэфф. усиления входного усилителя, дБ | от -33 до 104 | |
Количество рефлектограмм для усреднения, шт. | 1 − 255 | |
Диапазон установки коэффициента укорочения | 1,000 − 3,000 | |
Дискретность установки коэффициента укорочения | 0,001 | |
Максимальное напряжение на измерительных входах, В | 50 | |
Методы измерения расстояния: | ||
|
да | |
да | ||
да | ||
да | ||
Объём энергонезависимой памяти: | ||
|
1200 | |
1000 | ||
Связь с компьютером | USB, USB Flash, RS-485 |
|
Обновление прошивки через USB Flash (firmware update) | да | |
Параметры экрана | цветной сенсорный TFT 800х600 |
|
Продолжительность непрерывной работы, часов, не менее | 8 | |
Питание и заряд: | ||
|
12 AGM | |
1 | ||
12 − 24 | ||
9000 | ||
1000 | ||
1 | ||
Габаритные размеры, мм | 366х271х178 | |
Масса с батареей, кг, не более | 8 |