Резервуар подземный двухкорпусный ПО ТУ У 3.17-00217417-029-99 характеристики

Нет фото
Средняя: 5 (2 оценки)
Арт: 
15611
Наличие: 
Под заказ
Срок доставки: 
от 3 до 10 дней
Производитель: 
Объем VM 3 L, mm Li, mm D, mm D1, mm В Площадь
поверх . А ,
Рм 2
Площадь
поверх . Б ,
Рм 2
Масса , кг
5 2995 2580 1600 1630 1940 17.8 19 1708
10 3800 3280 2000 2030 2340 27.3 29.8 2860
16 5700 5180 2000 2030 2340 39.3 42 3840
20 4740 4080 2500 2530 2840 44 45 4173
25 5840 5180 2500 2530 2840 51 53.8 4874
32 7240 6580 2500 2530 2840 62 65 5900
40 8740 8080 2500 2530 2840 74 77 7000
50 10940 10280 2500 2530 2840 91 94.5 8342
60 13040 12380 2500 2530 2840 107 111 9923
80 12380 11720 2960 2990 3300 124.3 127 13256
100 15230 14570 2960 2990 3300 150.7 154 15990

Рис.1. Габаритный чертеж резервуара подземного двухкорпусного ПО ТУ У 3.17-00217417-029-99
Рис.1. Габаритный чертеж резервуара подземного двухкорпусного ПО ТУ У 3.17-00217417-029-99