Город:
Тел:+7(495)104-33-30
E-mail: info@izpk.ru
Тел:8(800)301-86-19
| Обозначение | Количество ламп | Мощность, Вт | Кол-во вентиляторов (выход) | Кол-во вентиляторов (вход) | Наличие таймера |
| РБ-11-15т | 1 | 15 | 1 | + | |
| РБ-12-15т | 2 | 15 | 1 | + | |
| РБ-13-15т | 3 | 15 | 1 | + | |
| РБ-11-30т | 1 | 30 | 1 | + | |
| РБ-12-30т | 2 | 30 | 1 | + | |
| РБ-13-30т | 3 | 30 | 1 | + | |
| РБ-11-15 | 1 | 15 | 1 | ||
| РБ-12-15 | 2 | 15 | 1 | ||
| РБ-13-15 | 3 | 15 | 1 | ||
| РБ-11-30 | 1 | 30 | 1 | ||
| РБ-12-30 | 2 | 30 | 1 | ||
| РБ-13-30 | 3 | 30 | 1 | ||
| РБ-31-15 | 1 | 15 | 1 | 1 | |
| РБ-32.15 | 2 | 15 | 1 | 1 | |
| РБ-33-15 | 3 | 15 | 1 | 1 | |
| РБ-31-30 | 1 | 30 | 1 | 1 | |
| РБ-32-30 | 2 | 30 | 1 | 1 | |
| РБ-33-30 | 3 | 30 | 1 | 1 | |
| РБ-31-15т | 1 | 15 | 1 | 1 | + |
| РБ-32-15т | 2 | 15 | 1 | 1 | + |
| РБ-33-15т | 3 | 15 | 1 | 1 | + |
| РБ-31-30т | 1 | 30 | 1 | 1 | + |
| РБ-32-30т | 2 | 30 | 1 | 1 | + |
| РБ-33-30т | 3 | 30 | 1 | 1 | + |
| Характеристика | РБ-11-15(т*) | РБ-12-15(т*) | РБ-13-15(т*) | РБ-31-15(т*) | РБ-32-15(т*) | РБ-33-15(т*) |
| Рекомендуемая квадратура помещения, м², не больше | 30 | |||||
| Источник УФ-С излучения | безозоновая бактерицидная лампа | |||||
| К-во бактерицидных ламп, шт | 1х15 Вт | 2х15 Вт | 3х15 Вт | 1х15 Вт | 2х15 Вт | 3х15 Вт |
| Эффективный ресурс работы ламп, ч, не менее | 9000 | |||||
| Длина волны преобладающего излучения | 253,7 нм | |||||
| Мощность УФ-С излучения, Вт | 4,9 | 9,8 | 14,7 | 4,9 | 9,8 | 14,7 |
| Воздухо-пропускная способность, м³/ч | 120 | |||||
| Программируемый таймер | есть (для модели Т) | |||||
| Пылевые фильтры, шт | 2: 1 на входе + 1 на выходе воздуха | |||||
| Подсоединение в электрическую сеть | 3-х метровый провод с вилкой | |||||
| Вариант эксплуатации | стационарный (настенно-настольный) | |||||
| Мощность рециркулятора, Вт | 15 | |||||
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 24 | 35 | 44 | 27 | 38 | 47 |
| Параметры электропитания | 220 В / 50 Гц | |||||
| Материал корпуса | металл | |||||
| Масса, кг, не больше | 4 | 4,5 | 5 | 4,5 | 5 | 5,5 |
| Габаритные размеры, мм | 128x128x626 | |||||
| Количество вентиляторов, шт | 1 на выходе воздуха | 1 на входе и 1 на выходе воздуха | ||||
| Характеристика | РБ-11-30(т*) | РБ-12-30(т*) | РБ-13-30(т*) | РБ-31-30(т*) | РБ-32-30(т*) | РБ-33-30(т*) |
| Рекомендуемая квадратура помещения, м², не больше | 60 | |||||
| Источник УФ-С излучения | безозоновая бактерицидная лампа | |||||
| К-во бактерицидных ламп, шт | 1х30 Вт | 2х30 Вт | 3х30 Вт | 1х30 Вт | 2х30 Вт | 3х30 Вт |
| Эффективный ресурс работы ламп, ч, не менее | 9000 | |||||
| Длина волны преобладающего излучения | 253,7 нм | |||||
| Мощность УФ-С излучения, Вт | 13,4 | 26,8 | 40,2 | 13,4 | 26,8 | 40,2 |
| Воздухо-пропускная способность, м³/ч | 120 | |||||
| Программируемый таймер | есть (для модели Т) | |||||
| Пылевые фильтры, шт | 2: 1 на входе + 1 на выходе воздуха | |||||
| Подсоединение в электрическую сеть | 3-х метровый провод с вилкой | |||||
| Вариант эксплуатации | стационарный (настенно-настольный) | |||||
| Мощность рециркулятора, Вт | 30 | |||||
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 33 | 57 | 79 | 36 | 60 | 82 |
| Параметры электропитания | 220 В / 50 Гц | |||||
| Материал корпуса | металл | |||||
| Масса, кг, не больше | 5 | 5,5 | 6 | 5,5 | 6 | 6,5 |
| Габаритные размеры, мм | 128x128x1176 | |||||
| Количество вентиляторов, шт | 1 на выходе воздуха | 1 на входе и 1 на выходе воздуха | ||||
*) — модель с таймером