Прибор Ц4352-М1 характеристики

Обозначение: 
Ц4352-М1
Цена: 
13770 руб
Голосов пока нет
Арт: 
10860
Наличие: 
Под заказ
Срок доставки: 
от 3 до 10 дней
Вес: 
1.00 кг
Гарантия: 
24 месяца
Производитель: 
Документация: 

Название от Элиз

Прибор Ц4352-М1

Тип устройства

Электроизмерительный прибор

Параметры питания

Сменные элементы

Класс точности устройства

1,0/1,5

Диапазон измерения силы тока, мА

- переменный ток

- постоянный ток

 

От 1,5 до 15000,0

От 0,3 до 15000,0

Диапазон измерения напряжения, В:

- переменный ток

- постоянный ток

 

От 0,3 до 1200,0

От 0,075 до 1200,0

Диапазон измерения сопротивления пост. току, кОм

От 0,2 до 5000,0

Допустимая температура рабочей среды, °С

От -5,0 до +40,0

Параметры частотного диапазона, Гц

От 45,0 до 10000,0

Габаритные характеристики, мм

215х115х87

Вес устройства, кг

1,0

Рис.1. Принципиальная схема прибора Ц4352-М1
Рис.1. Принципиальная схема прибора Ц4352-М1

Обозначение на схеме
Обозначение на схеме Наименование Количество Примечание
R1 Шунт 0,05 Ом +\-0,2% 1  
R2 « 0,15 Ом +\-0,2% 1  
R3 « 0,3 Ом +\-0,2% 1  
R4 Резистор 1,5 Ом +\-0,2% 1  
R5 « 3 Ом +\-0,2% 1  
R6 « С2-29В-0,25-15 Ом +\-0,25% - 1,0Б 1  
R7 « 30 Ом +\-0,2% 1  
R8 « МЛТ-0,5-1,8 кОм +\- 5%-А-Д1 1  
R9 « МЛТ-0,5-270 Ом +\- 5%-А-Д1 1  
R10 « С2-29В-0,125-24 кОм +\- 0,25%-1,0-Б 1  
R11 « С2-29В-0,125-246 кОм +\- 0,25%-1,0-Б 1  
R12 « С2-29В-0,125-2,21 кОм +\- 0,25%-1,0-Б 1  
R13 « МЛТ-0,5-470 кОм +\- 10%-А-Д1 1  
R14 « С2-29В-0,125-16 кОм +\- 0,25%-1,0-Б 1  
R15 « С2-29В-0,125-20 кОм +\- 0,25%-1,0-Б 1  
R16 « С2-29В-0,25-59,7 кОм +\- 0,25%-1,0-Б 1  
R17 « МЛТ-0,5-300 Ом +\- 10%-А-Д1 1  
R18 « С2-29В-0,25-100 кОм +\- 0,25%-1,0-Б 1  
R19 « С2-29В-0,5-200 кОм +\- 0,25%-1,0-Б 1  
R20,R21 « С2-29В-0,5-200 кОм +\- 0,25%-1,0-Б 2 допускается МЛТ-0,5-180 кОм +\-5% и МЛТ-0,5-20 кОм +\-5%
R22* « МЛТ-0,5-390 Ом +\- 5%-А-Д1 1  
R23 « МЛТ-0,5-15 кОм +\- 10%-А-Д1 1  
R24* « 10 Ом 1 8 - 12 Ом
R25 « 950 Ом +\-0,2% 1  
R26 « С2-29В-0,125-1 кОм +\- 0,25%-1,0-Б 1  
R27 « МЛТ-0,5-430 Ом +\- 5%-А-Д1 1  
R28* « МЛТ-0,5-100 Ом +\- 10%-А-Д1 1 68 - 120 Ом
R29 « 3 кОм +\-0,2% 1  
R30 « С2-29В-0,125-50,5 Ом +\- 0,25%-1,0-Б 1  
R31 « МЛТ-0,5-4,7 кОм +\- 5%-А-Д1 1  
R32* « МЛТ-0,5-22 кОм +\- 10%-А-Д1 1 1 - 39 кОм
R33 « МЛТ-0,5-56 кОм +\- 10%-А-Д1 1  
R34* « 150 Ом 1 100 - 220 Ом
R35,R36 « С2-29В-0,125-150 Ом +\- 0,25%-1,0-Б 2  
R37 « МЛТ-0,5-240 Ом +\- 5%-А-Д1 1  
R38 « МЛТ-0,5-160 Ом +\- 5%-А-Д1 1  
R39 « С2-29В-0,125-223 Ом +\- 0,25%-1,0-Б 1  
R40 « МЛТ-0,5-56 Ом +\- 10%-А-Д1 1  
RP « СП3-9а-II-1 кОм +\-20% -25 1  
С1,С2 Конденсатор К73-9-200 V -0,1 мкФ +\-10%-П 2 допускается МБМ-160 V
С3 « К50-16-6,3 V +\- 100 мкФ 1 допускается К50-6-1
ДА Усилитель автовыключателя КМП203УП1 1 допускается КМП201УП1А, КМП201УП1АМ1
GB Элемент А316 «Квант» 3  
К Реле автовыключателя 1  
Р Механизм измерительный 1  
SA Плата 1Н 2  
SB1 Переключатель П2К-3-3-15-4 1  
SB2 Кнопка 1  
Т Трансформатор 1  
VD1,VD2 Диод Д9Д 2  
XS Гнездо 1  
ХТ1,ХТ2 Зажим 2