Город:
Тел:+7(495)104-33-30
E-mail: info@izpk.ru
Тел:8(800)301-86-19
| Наименование | Значения |
| силы постоянного и переменного тока, А | 0-40/ 400/ 2000 |
| напряжения постоянного и переменного тока, В | 0-40/ 400/ 1000 |
| активной и реактивной мощности, кВт/кВА | 0,1-4/ 40/ 400/ 2000 |
| COS У | -1,0 - 1,0 |
| частоты переменного тока, Гц | 20-400/ 4000 |
| сопротивления, кОм | 0-0,4/ 4/ 40/ 400 |
| температуры, °С | -50 - 125 |
| Аналоговый выход, (0-0,399 В) на диапазонах измерения тока, А | 0-40/ 400/ 1000 |
| Основная погрешность, %, при измерении: | |
| силы тока | ± [1,5+1,0(Iк/Iх-1) ] |
| напряжения | ± [1,0+0,5(Uк/Uх-1) ] |
| мощности | ± [3,0+2,0(Pк/Pх-1) ] |
| частоты и сопротивления | 0,5 от fk или Rk |
| COS У; | 3 |
| на аналоговом выходе | 10,0 от Ik |
| Входное сопротивление при измерении напряжения, МОм | 1 |
| Max размер охватываемой шины, мм | |
| круглая шина | 60 |
| прямоугольная шина | 70 x 30 |
| Диапазон рабочих температур, ° С | -5 - 45 |
| Габариты, мм | 303 х 111х 60 |
| Вес, кг | 0,8 |
| Питание, В/ потребляемый ток, мА | 9/ 15 |