Город:
Тел:+7(495)104-33-30
E-mail: zakaz.izpk@gmail.com
Тел:8(800)301-86-19
Параметры | Значение |
Диапазон измерения | 0,00 - 14,00 рН |
Цена давления | 0.01 рН |
Погрешность(при 25оС) | ±0.02% полной шкалы |
Калибровка | ручная по двум точкам с выбором из 6-ти буферных типов (рН 4.01, 7.01, 10.01 или 4.01, 6.86, 9.18) |
Сменный электрод | MA911B/1 |
Режим работы | 0 до 50°С, max RH 95% |
Питание | батарея 1 х 9В alcaline в комплекте |
Продолжительность работы от комплекта батарей: | свыше 300 часов непрерывного использования |
Габаритные размеры | 145х80х40 |
Масса | 220 г (с батарейкой) |
Классификации вод по рН | |
Группа воды | ЗначениерН |
Сильнокислая | до 3,0 |
Кислая | от 3,0 до 5,0 |
Слабокислая | от 5,0 до 6,5 |
Нейтральная | от 6,5 до 7,5 |
Слабощелочная | от 7,5 до 8,5 |
Щелочная | от 8,5 до 9,5 |
Сильнощелочная | более 9,5 |