Город:
Тел:+7(495)104-33-30
E-mail: zakaz.izpk@gmail.com
Тел:8(800)301-86-19
| Параметры | Значение |
| Номинальная мощность, кВт | 3,9 |
| Мощность холостого хода, кВт | 2,6 |
| Напряжение, В | 220 |
| Частота, Гц | 50 |
| Число фаз | 1 |
| Номинальная температура в рабочем пространстве, °С | 1100 |
| Диапазон автоматического регулирования температуры, до °С | 1100 |
| Стабильность температуры в установившемся* тепловом режиме в точке измерения, без садки, °С | ±5** / ±10*** |
| Среда в рабочем пространстве | воздух |
| Время разогрева электропечи до номинальной температуры без садки, мин | 240 |
| Размеры рабочей камеры, мм | 250х300х200 |
| Размеры рабочего пространства, мм | 230х295х180 |
| Габаритные размеры, мм | 595х680х630 |
| Масса, кг | 60 |
Примечание
* Установившийся тепловой режим, наступает после выдержки на установленной температуре не менее 60 мин., без присутствия внешних возмущений (открывание дверей, изменение уставки температуры, изменение сетевого напряжения и т.д.)
**для регулятора TermoPro 601.
***для регулятора TermoPro А10.