Город:
Тел:+7(495)104-33-30
E-mail: info@izpk.ru
Тел:8(800)301-86-19
| Измеряемая величина | Единицы измерения | Диапазон измерений | Дискретность | Погрешность преобразователя | Погрешность прибора | |||
| pNO3 | - | от 0,3 до 4,3 | 0,01 | ±0,02 | ±0,05 | |||
| cNO3 | г/л, г/кг | 10-6..32,00 | автоматически | ± 5% | 11% | |||
| ЭДС | мВ | 0..999 | 1 | ± 2 | - | |||
| T | °С | 0..60 | 1 | ± 2 | ± 2 | |||
| Дисплей | ЖКИ | |||||||
Питание:
|
||||||||
| 220 В, частотой 50 Гц | ||||||||
| от встроенного аккумулятора | ||||||||
| Потребление | 3 ВА | |||||||
| Время непрерывной работы от встроенного аккумулятора | не менее 72 ч | |||||||
| Габаритные размеры | 190х135х55 мм | |||||||