Город:
Тел:+7(495)104-33-30
E-mail: zakaz.izpk@gmail.com
Тел:8(800)301-86-19
| Напряжение питания | 12..22 В |
| Предельное напряжение питания без обеспечения взрывозащиты | DC 36 В |
| Диапазон рабочих температур | -30...+70 °С |
| МТМ201Ц (Ц-01, Ц-02, Ц-03) | -20...+60 °С |
| МТМ201Т (Т-01) | +5...+50 °С |
| Класс точности | 0,25; 0,4; 0,5 |
| Масса | |
| МТМ201 (01, 02, 03) | 1 кг |
| МТМ201Ц (Ц-01, Ц-02, Ц-03) | 1 кг |
| МТМ201Д (Д-01) (без массы первичного преобразователя) | 0,03 кг |
| МТМ201Т (Т-01) | 0,1 кг |
| Шифр | Вход | Защита от атм. разрядов | Цифровая индикация | Монтаж |
| МТМ201 | ТС | нет | нет | Настенный |
| МТМ201-01 | ТП | |||
| МТМ201-02 | ТС | есть | ||
| МТМ201-03 | ТП | |||
| МТМ201Д | ТС | нет | В головке ТХА2088 ТХК2088 ТСМ1088 ТСП1088 |
|
| МТМ201Д-01 | ТП | |||
| МТМ201Т | ТС | Din-рейка | ||
| МТМ201Т-01 | ТП | |||
| МТМ201Ц | ТС | есть | Настенный | |
| ТП | ||||
| ТП | есть | |||
| ТП |