Город:
Тел:+7(495)104-33-30
E-mail: info@izpk.ru
Тел:8(800)301-86-19
| Параметр | Значение | ||||||||||||
| Объект измерения | жидкость, пар, газ | ||||||||||||
| Диапазон измерения | от 0 до 1 МПа | от 0 до 1.6 МПа | от 0 до 2.5 МПа | от 0 до 0.4 МПа | от 0 до 0.6 МПа | от 0 до 100 кПа | от 0 до 4 МПа | ||||||
| Резьба штуцера | M20x1.5 | G1/2 | M20x1.5 | G1/2 | G1/2 | M20x1.5 | M20x1.5 | G1/2 | G1/2 | M20x1.5 | M20x1.5 | M20x1.5 | G1/2 |
| Класс точности | 1.5 | ||||||||||||
| Материал корпуса | сталь | ||||||||||||
| Степень защиты | IP40 | ||||||||||||
| Тип стекла | техническое | ||||||||||||
| Диаметр корпуса | 100 мм | ||||||||||||
| Цвет корпуса | черный | ||||||||||||
| Материал механизма | латунь | ||||||||||||
Манометры с декларацией о соответствии. Межповерочный интервал ДМ 05-МП-3У равен 1 году.