Город:
Тел:+7(495)104-33-30
E-mail: zakaz.izpk@gmail.com
Тел:8(800)301-86-19
Тип | Условный проход присоединяемой трубы, мм |
Резьба трубная d, дюймы |
Размеры, мм | Масса, кг | ||
D | L | В | ||||
ККО-20 | 20 | 3/4 | 90 | 134 | 65 | 1,69 |
ККО-25 | 25 | 1 | 105 | 160 | 72 | 2,47 |
ККО-40 | 40 | 1 1/2 | 130 | 184 | 95 | 3,7 |
ККО-50 | 50 | 2 | 160 | 226 | 110 | 6,9 |
Рис.1. Габаритный чертеж коробок ККО