Город:
Тел:+7(495)104-33-30
E-mail: info@izpk.ru
Тел:8(800)301-86-19
| Входное сопротивление при постоянном токе, МОм/В | 10 |
| Входное сопротивление при переменном токе, МОм/В | 10 |
| Диапазон рабочих температур, °С | 0 ... 40 |
| Размеры, мм | 169х96х35 |
| Масса, кг | 0,3 |
| Отсчетное устройство | цифровое, 3,5 разряда |
| Сила постоянного тока, мА | 0 ... 0,2 0 ... 2 0 ... 20 0 ... 200 0 ... 2000 0 ... 10000 |
| Сила переменного тока, мА | 0 ... 0,2 0 ... 2 0 ... 20 0 ... 200 0 ... 2000 0 ... 10000 |
| Напряжение постоянного тока, В | 0 ... 0,2 0 ... 2 0 ... 20 0 ... 200 0 ... 600 |
| Напряжение переменного тока, В | 0 ... 0,2 0 ... 2 0 ... 20 0 ... 200 0 ... 600 |
| Сопротивление постоянному току, кОм | 0 ... 0,2 0 ... 2 0 ... 20 0 ... 200 0 ... 2000 0 ... 20000 |
| Погрешность при измерении напряжения постоянного тока,% | +/-[1,0+0,5(U K /U X -1)] |
| Погрешность при измерении напряжения переменного тока,% | +/-[1,0+0,5(U K /U X -1)] |
| Погрешность при измерении силы постоянного тока, % | +/-[1,5+0,6(I K /I X -1)] |
| Погрешность при измерении силы переменного тока, % | +/-[1,5+0,6(I K /I X -1)] |
| Погрешность при измерении сопротивления постоянному току, % |
+/-[1,0+0,5(R K /R X -1)] |