Измерительный преобразователь ПВ-4 характеристики

Обозначение: 
ПВ-4
Голосов пока нет
Арт: 
17136
Наличие: 
Под заказ
Срок доставки: 
от 3 до 10 дней
Гарантия: 
12 месяцев
Производитель: 
Параметры Значение
Товар КППЗ Преобразователь ПВ-4
Градуировки ППП ДГ-7,5/-7,5-2/-13-1/-13-2/-17-1/-17-2;
ДК-13-2/-20-1/-20-2 Р-3-1/-2/-3;
РФ-4А-1/-4А-2/-4А-3/-6А-1/-6А-2;
РК-15А-1/-2/-3/-4;
РК-20А-1/-2/-3/-4/-5;
РС-25А-1/-2.
Измерительный температурный интервал (450 ÷ 650)°С для ДГ-7,5;
(550 ÷ 750)°C для ДГ-7,5-2;
(850 ÷ 1100)°C для ДГ-13-1;
(1000 ÷ 1300)°C для ДГ-13-1, РК-15А-3;
(1009 ÷ 1300)°C для ДК-13-2;
(1250 ÷ 4500)°C для ДГ-17-1;
(1450 ÷ 1700)°C для ДГ-17-2, ДК-20-2;
(250 ÷  500)°C для ДК-20-1;
(30 ÷ 100)°C для Р-3-1;
(80 ÷ 200)°C для Р-3-2;
(150 ÷ 300)°C для Р-3-3;
(100 ÷ 200)°C для РФ-4А-1;
(180 ÷ 300)°C для РФ-4А-2;
(250 ÷ 340)°C для РФ-4А-3;
(300 ÷ 450)°C для РФ-6А-1;
(420 ÷ 600)°C для РФ-6А-2;
(600 ÷ 820)°C для РК-15А-1;
(800 ÷ 1050)°C для РК-15А-2;
(1200 ÷ 1500)°C для РК-15А-4;
(900 ÷ 1200)°C для РК-20А-1;
(1100 ÷ 1400)°C для РК-20А-2;
(1300 ÷ 1600)°C для РК-20А-3;
(1500 ÷ 1800)°C для РК-20А-4;
(1700 ÷ 2000)°C для РК-20А-5;
(1400 ÷ 1700)°C для РС-25А-1;
(1650 ÷ 1950)°C для РС-25А-2.
Градуировки ТП ХА(К) для ДГ-7,5, ДГ-13, ДК-13, Р-3, РФ-4А, РФ-6А-1, РК-15-1/-2, РК-20А-1;
ПП(S) для ДГ-7,5-2, ДГ-13, ДК-13, ДГ-17-1, РК-15А-1/-2/-4, РК-20А-1/-2;
ХК(L) для ДГ-7,5-2, Р-3, РФ-4А, РФ-6А-2;
ВР(А)-1 для ДГ-13, ДГ-17-1, ДК-20-1, РК-15А-3/-4, РК-20А-1/-3/-4/-5, РС-25А;
ПР(В) для ДГ-13, ДК-13, ДГ-17, ДК-20-2, РК-15А-3/-4, РК-20А-1/-2/-4/-5, РС-25А;
ВР(А) для ДГ-17-1.
Питающее переменное (50Гц) напряжение 220 В
Мощность потребления электроэнергии 20 ВА
Интервал выходного электросигнала (0 ÷ 0,1) Вольт
Длительность установки показаний 500 мс (ППТ) 200 мс (ПЧД) 1 с (ТП)
Размерное значение 120х164х300 мм