Город:
Тел:+7(495)104-33-30
E-mail: zakaz.izpk@gmail.com
Тел:8(800)301-86-19
Параметры | Значение |
Диапазон измеряемых переменных токов (три канала)1, А | 0,01-5 |
Диапазон измеряемых переменных напряжений (два трех-канальных измерителя )2, В | 5-400 |
Диапазон измеряемых активных мощностей (три канала)1,2, Вт | 1-2000 |
Диапазон измеряемых сопротивлений постоянному току, Ом | 0,00005-1999 |
Диапазон измеряемой частоты, Гц | 45-55 |
Пределы измерения тока, А | 0,1, 1, 5 |
Пределы измерения напряжения, В | 100-400 |
Пределы измерения сопротивления, Ом | 0,00002-1999 |
Основная приведенная погрешность измерения напряжений, не более, % | 0,2 |
Основная приведенная погрешность измерения мощности, не более, % | 0,5 |
Основная приведенная погрешность измерения токов, не более, % | 0,5 |
Абсолютная погрешность измерения частоты, не более, Гц | 0,25 |
Основная приведенная погрешность измерения сопротивления постоянному току, % | 0,5 |
Входное сопротивление каналов измерения напряжения, не менее, кОм | 400 |
Падение напряжения нагрузки каналов измерения силы тока, не более, мВ | 75 |
Средний срок службы прибора не менее, лет | 8 |
Средняя наработка на отказ не менее, ч | 10000 |
Допустимая дополнительная погрешность измерения, вызванная изменением температуры окружающей среды от нормальных до предельных значений в рабочем диапазоне температур, не превышает предела допускаемой основной погрешности. |
1 – без использования внешнего измерительного трансформатора тока;
2 – без использования внешнего измерительного трансформатора напряжения.