Город:
Тел:+7(495)104-33-30
E-mail: zakaz.izpk@gmail.com
Тел:8(800)301-86-19
| Наименование показателя (на примере модели G6 Визар) | Определение или значение |
| Измерительный диапазон, м3/ч | 0, 06-10,0 |
| Расход газа, м3/ч | 6 |
| Показатели цилиндрического объема, дм3 | 5 |
| Допустимая потеря давления, Па | 200 |
| Предельный порог чувствительность агрегата, м3/ч | 0, 005 |
| Предельная погрешность аппарата, % | ±2/±3 |
| Максимальный уровень избыточного давления, кПа | 50 |
Пределы температуры хранения и перевозки приспособления, °С
|
+60 -50 |
Допустимый рабочий диапазон температур, °С
|
+50 -40 |
| Вес прибора, кг | 3,9 |