Город:
Тел:+7(495)104-33-30
E-mail: zakaz.izpk@gmail.com
Тел:8(800)301-86-19
№ | Наименование | Значение |
1 | Гальваническая изоляция | осуществлена на уровне: входной интерфейс – выходной интерфейс и входной/выходной интерфейс - источник питания |
2 | Электропитание (подключение к сети) | - от сети постоянного тока напряжением от 8 до 36В - от сети переменного тока ~220 В (+22,-33 в) (50 ± 1) Гц через сетевой адаптер БП-485, входящий в комплект поставки блока |
3 | Мощность, потребляемая от питающей сети, Вт (не более) |
1,8Вт, (=24В, 65мА) |
4 | Требования к параметрам надежности | - БПИ-1 - восстанавливаемое, ремонтопригодное изделие. - Средняя наработка блоков серии БПИ-1 на отказ (в режиме преобразования сигналов интерфейсов), не менее 100000ч. - Полный срок службы блока БПИ-1 не менее10 лет. |
5 | Температура окружающей среды | от минус 40 °С до 70 °С |
6 | Температура хранения (предельная) | от минус 40 °С до 70 °С |
7 | Относительная влажность воздуха | от 30 до 80% при температуре +30°C |
8 | Атмосферное давление | от 84 до 107 кПа |
9 | Помещение | закрытое, взрыво-, пожаробезопасное |
10 | Корпус (ВхШхГ), мм | 76х26х115 |
11 | Степень защиты | IP30 по ГОСТ 14254-96 |
12 | Крепление блока | рельс DIN35х7.5 EN50022 |
13 | Климатическое исполнение | УХЛ категории размещения 4.2 по ГОСТ 15150 - 69, но для работы при температуре от минус 40 С до 70 С |
14 | Вибрация | УХЛ категории размещения 4.2 по ГОСТ 15150 - 69, но для работы при температуре от минус 40 С до 70 С |
15 | Масса блока, не более | 0,13 кг |
16 | Масса адаптера сетевого БП-485, не более |
0,25 кг |
Характеристики интерфейса RS-232C
Характеристики интерфейса ИРПС (CL, TTY)