2СДЭ модуль смазочный характеристики

Нет фото
Голосов пока нет
Арт: 
17808
Наличие: 
Под заказ
Срок доставки: 
от 3 до 10 дней
Гарантия: 
12 месяцев
Производитель: 
Исполнение модуля Исполнение станции Н, мм Подача, л/ин Номинальная вес- тиость бака, д3 Привод Масса модуля (сухая), кг
2СДЭ-063/40-2 УХЛ4 СДЭ-063/40-2 УХЛ4 985 0,063 40 мотор-редуктор CВF70 (0,75 кВт ; 2800 об/ин) 454
2СДЭ-063/63-2 УХЛ4 СДЭ-063/63-2 УХЛ4 1125 63 460
2СДЭ-063/100-2 УХЛ4 СДЭ-063/100-2 УХЛ4 1345 100 470
2СДЭ-063/160-2 УХЛ4 СДЭ-063/160-2 УХЛ4 1725 160 488
2СДЭ-080/40-2 УХЛ4 СДЭ-080/40-2 УХЛ4 985 0,080 40 454
2СДЭ-080/63-2 УХЛ4 СДЭ-080/63-2 УХЛ4 1125 63 460
2СДЭ-080/100-2 УХЛ4 СДЭ-080/100-2 УХЛ4 1345 100 470
2СДЭ-080/160-2 УХЛ4 СДЭ-080/160-2 УХЛ4 1725 160 488
2СДЭ-160/40-2 УХЛ4 СДЭ-160/40-2 УХЛ4 985 0,160 40 454
2СДЭ-160/63-2 УХЛ4 СДЭ-160/63-2 УХЛ4 1125 63 460
2СДЭ-160/100-2 УХЛ4 СДЭ-160/100-2 УХЛ4 1345 100 470
2СДЭ-160/160-2 УХЛ4 СДЭ-160/160-2 УХЛ4 1725 160 488
2СДЭ-320/40-2 УХЛ4 СДЭ-320/40-2 УХЛ4 985 0,320 40 456
2СДЭ-320/63-2 УХЛ4 СДЭ-320/63-2 УХЛ4 1125 63 462
2СДЭ-320/100-2 УХЛ4 СДЭ-320/100-2 УХЛ4 1345 100 472
2СДЭ-320/160-2 УХЛ4 СДЭ-320/160-2 УХЛ4 1725 160 490
2СДЭ-630/40-2 УХЛ4 СДЭ-630/40-2 УХЛ4 985 0,630 40   458
2СДЭ-630/63-2 УХЛ4 СДЭ-630/63-2 УХЛ4 1125 63 464
2СДЭ-630/100-2 УХЛ4 СДЭ-630/100-2 УХЛ4 1345 100 474
2СДЭ-630/160-2 УХЛ4 СДЭ-630/160-2 УХЛ4 1725 160 492
Номинальное давление, Мпа (кг/см2) – 20 (200)