Город:
Тел:+7(495)104-33-30
E-mail: zakaz.izpk@gmail.com
Тел:8(800)301-86-19
Диаметр фоточувствительного элемента (ФЧЭ), мм | 1 |
Токовая монохроматическая чувствительность (λ = 0,9 мкм), А/Вт, не менее | 0,3 |
Токовая интегральная чувствительность (источник типа А), А/Вт, не менее | 4,5 |
Режим включения | фотогальванический (без подачи напряжения смещения) |
Темновой ток при 150 °С, при подаче напряжения смещения Uсм = 10 мВ, А, не более | 5х10-7 |
Время нарастания по уровню 0,1 - 0,9 (λ = 1,06 мкм, Rн = 50 Ом), с, не более | 3х10-6 |
Емкость при подаче напряжения Uсм = 10 мВ, пФ, не более | 320 |
Сопротивление фотодиода при нулевом смещении при 20 °С, Ом, не менее | 1х108 |
Корпус | металлостеклянный, плоское входное лейкосапфировое окно |
Масса, г, не более | 5 |
Условия эксплуатации
|
от -60 до 150 |
до 98 | |
Интенсивность отказов, ч-1, не более 3х10-5 в течение наработки 7000 ч при температуре 70 °С при доверительной вероятности | 0,6 |
Девяностопроцентный срок сохраняемости в составе аппаратуры - не менее | 15 лет |